Ски-пассы Шерегеш на зимний сезон 2025-2026
Цены на подъёмники в Секторе А
| Подъемник | Тип | Детский / Взрослый |
|---|---|---|
Единый Ски-пасс | Каскад сектор А и сектор Б+гондола Е+Асыр Е+Фристайл+Скай Вэй (Малка)+Панорама | 1 день — 4 250 ₽ |
Ски -пасс Каскад | Канатные дороги: Мустаг, Олимпия-Экспресс, Запад, БКД-39, БКД-40, Елена, Хлебница, Запад, Булочка, Мустаг, Восток, Траволатор | Парк 1 день — 950 ₽ |
Gesh Fly | Гондольный подъемник от центральной парковки до середины трассы «Лоб» | |
Олимпия-Экспресс (кресло 4-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 465 ₽ |
Стартовая (экс Учебная. кресло 4-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 365 ₽ |
Запад (кресло 4-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 365 ₽ |
БКД 39 бугель (якорный) | Каскад-Подъем | 150 ₽ |
ППКД Елена (кресло 2-местное, синие опоры) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 230 ₽ |
БКД 40 бугель (якорный) | Каскад-Подъем | 150 ₽ |
Фристайл | 2х местное кресло | 1 подъем без снаряжения — 300 ₽ (10-13лет) / 600 ₽ |
Цены на подъёмники в Секторе B
| Подъемник | Тип | Детский / Взрослый |
|---|---|---|
Хлебница (кресло 4-местное с защитными колпаками) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 465 ₽ |
Каскад «Запад» (кресло 4-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 365 ₽
|
Булочка (кресло 4-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 365 ₽
|
Мустаг (кресло 4-местное с защитными колпаками) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 465 ₽ |
Каскад «Восток» (кресло 6-местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 465 ₽ |
Траволатор | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 175 ₽ |
Вечерний Ски-Пасс | Запад, Булочка, Траволатор 16:45-21:45 | 1700₽ |
Цены на подъёмники в Секторе Е
| Подъемник | Тип | Детский / Взрослый |
|---|---|---|
Ски-пасс Сектор Е | гондольный подъемник на г. Зеленая, кресельный на г. Асыр, бугель, траволатор, беби-лифт | 1 подъем — 420 ₽ 4 часа — 1 700 ₽ / 2 200 ₽ 1 день — 2 400 ₽ / 3 100 ₽ 2 дня — 4 300 ₽ / 5 600 ₽ 3 дня — 6 300 ₽ / 8 000 ₽ |
Гора Асыр | Кресельный | 330 ₽ |
Бугель «Сектор Е» | Бугельная | 1 подъем — 150 ₽ 1 час — 600 ₽ 4 часа — 1 100 ₽ 1 день — 1 500 ₽ |
Учебный склон | Траволатор | 1 подъем — 150 ₽ 4 часа — 1 000 ₽ 1 день — 1 500 ₽ |
Цены на подъёмники в Секторе F
| Подъемник | Тип | Детский / Взрослый |
|---|---|---|
Ски-пасс Сектор F | ||
«Sky Way» (гондольная 4х местная) | Малка | 1 подъем — 600 ₽ |
Бугель «Sky Way» нижний (якорный) | Малка | |
«Панорама» (кресло 6м, гондола 8м) | Малка | |
Шермонт (кресло 6ти местное) | Каскад-Подъем, только со снаряжением | 465 ₽ |
Указанные цены не являются публичной офертой. Курорт оставляет за собой право изменять стоимость ски-пассов.